Opis
Zalecenia do stosowania:
– do stosowania interwencyjnego w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki: stres fizjologiczny, wpływ patogenów, niekorzystne warunki atmosferyczne
– po ustąpieniu warunków stresowych w celu wspomagania procesu regeneracji
– w celu stymulacji prawidłowego rozwoju i zwiększenia plonu wraz z poprawieniem jego jakości
– w celu optymalizacji pobierania potasu i fosforu z gleby
– w celu poprawienia wielkości i jakości plonów, właściwości przechowalniczych owoców i warzyw.
MAKROELEMENTY | % wagowe | % obj. |
---|---|---|
Azot (N) | 0,24 | 0,22 |
MIKROELEMENTY | % wagowe | % obj. |
Bor (B) | 0,200 | 0,220 |
Miedź (Cu) | 0,200 | 0,220 |
Żelazo (Fe) | 1,300 | 1,430 |
Mangan (Mn) | 0,500 | 0,555 |
Molibden (Mo) | 0,020 | 0,020 |
Cynk (Zn) | 0,500 | 0,550 |
Rola aminokwasów w roślinach uprawnych:
- należą do najważniejszych związków organicznych w roślinie
- są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych (substancji wzrostowych)
- są nośnikiem składników pokarmowych przyspieszając tempo ich wchłaniania
- stymulują lepsze wykorzystanie innych składników pokarmowych
- wpływają na obniżenie zawartości szkodliwych azotanów w warzywach i owocach
- jako dodatek do innych nawozów dolistnych poprawiają ich wchłanianie
- ograniczają stres po chemicznych zabiegach ochrony roślin
Dawki i terminy stosowania:
Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba Zabiegów i Terminy Stosowania |
---|---|---|
Zboża | 2-3 | 3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13 -25), wiosną – 2 zabiegi po ruszeniu wegetacji do początku kłoszenia (BBCH 31-50) |
Rzepak | 2-3 | 2-3 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 6 -8 liści (BBCH 16 – 25), wiosną -1-2 zabiegi od początku wydłużania pędu głównego po spoczynku zimowym do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30- 52) |
Buraki Cukrowe | 2-3 | 3 zabiegi: od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16 -39) |
Kukurydza | 2-3 | 1-3 zabiegi: w fazie 4-8 liści (BBCH 14 -18); interwencyjnie: po ustąpieniu stresu, w celu ratowania upraw, na które zadziałały niekorzystne czynniki, np. przymrozki, susza, gradobicie, nadmierna wilgotność gleby itp. |
Drzewa Ziarnkowe | 2-3 | 3 zabiegi: pierwszy w okresie kwitnienia a następne dwa w okresie intensywnego wzrostu związków i owoców (BBCH 51 -89) |
Drzewa Pestkowe | 2-3 | 3 zabiegi: pierwszy oprysk na początku fazy kwitnienia, a kolejne dwa w okresie wzrostu zawiązków/owoców (BBCH 51-89) |
Truskawki | 3 | 1-2 zabiegi: pierwszy oprysk po ukazaniu się pierwszych liści do fazy początku kwitnienia (BBCH 10-49), a drugi w okresie pękania pierwszych pąków do zawiązywania owoców (BBCH 60-81) |
Warzywa | 2-3 | 1-2 zabiegi: od wczesnych stadiów rozwoju w celu podniesienia odporności (BBCH 14 -16) |
Nawożenie doglebowe (podlewanie)
Drzewa owocowe podlewać rośliny raz na dwa tygodnie od wczesnej wiosny do końca czerwca, stosując w
każdym terminie 0,2% roztwór w ilości 10l na drzewo.
Uwaga: polecanie ilości wody w opryskach dla roślin sadowniczych wnoszą: 500-700 l/ha dla sadów oraz 400-
600 l/ha dla plantacji truskawek.
Polecane ilości wody w opryskach dla roślin warzywnych wynoszą 400-600 l/ha. W uprawach polowych roślin rolniczych stosować 400-600 l/ha cieczy roboczej.