Opis
Zalecenia do stosowania:
– preparat zakwaszający i bufor pozwalający poprawić jakość wody używanej do oprysku dolistnego poprzez obniżenie pH wody i neutralizację niektórych rozpuszczonych soli
– w celu zapobiegania się pienienia cieczy roboczej
– w celu optymalizacji działania pestycydów, fungicydów, herbicydów, gdzie dzięki optymalizacji pH zmniejsza się ryzyko wystąpienia fitouszkodzeń w roślinach uprawnych
– w celu zwiększenia dostępność składników odżywczych, szczególnie wapnia i magnezu
– w celu zapobiegania wytrącaniu się i alkalicznej hydrolizie substancji czynnych i związków takich jak organiczne fosforany, naturalne i syntetyczne pyretroidy i biologiczne środki owadobójcze
| MAKROELEMENTY | % wagowe | % obj. |
|---|---|---|
| Azot (N) | 3,00 | 3,36 |
| Fosfor (P2O5) | 17,00 | 19,04 |
Dawki i terminy stosowania:
| Uprawa | Dawka (ml/100l) | Liczba Zabiegów i Terminy Stosowania |
|---|---|---|
| Wszystkie rośliny we wczesnych etapach rozwoju | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych we wczesnych etapach rozwoju rośliny, w celu wzmocnienia systemu korzeniowego i sadzonek |
| Kwiaty ozdobne | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych po przesadzeniu i przed kwitnieniem |
| Warzywa liściowe | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych dwa tygodnie po przesadzeniu/ kiełkowaniu. |
| Pomidor, pieprz | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych przed kwitnieniem i przy zawiązywaniu owoców |
| Melon arbuz ogórek | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych dwa tygodnie po przesadzeniu / kiełkowaniu roślin i przed kwitnieniem |
| Roślin sadownicze | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych dwa tygodnie po przesadzeniu/ kiełkowaniu roślin i przed kwitnieniem |
| Winogrona | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych dwa tygodnie po przesadzeniu i przed kwitnieniem |
| Uprawy polowe i przemysłowe | 100-120* | W czasie zabiegów fungicydowych i insektycydowych wykonywanych zgodnie z planem ochrony chemicznej roślin |
* w przypadku wody o silnie zasadowym pH, maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 200 ml/100l wody






