Opis
Zalecenia do stosowania:
– w celu zapobiegawczego i interwencyjnego dostarczenia składnika pokarmowego roślinom uprawnym, by zapobiec niedoborom siarki
– w celu poprawy przyswajalności azotu pobieranego z gleby poprzez stymulację rozwoju systemu korzeniowego i wzrost absorpcji składników pokarmowych
– w celu zwiększenia odporności roślin oraz ochrony przed negatywnymi skutkami stresu abiotycznego i biotycznego.
– w celu zwiększenia ilości i jakości plonu
– w celu poprawienia mrozoodporności roślin
| MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
|---|---|---|
| Azot | 15,00 | 19,80 |
| Siarka (SO3) | 52,50 | 69,30 |
| MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
| Bor (B) | 0,011 | 0,014 |
| Miedź (Cu) | 0,005 | 0,006 |
| Żelazo (Fe) | 0,021 | 0,027 |
| Mangan (Mn) | 0,013 | 0,017 |
| Molibden (Mo) | 0,001 | 0,0013 |
| Cynk (Zn) | 0,005 | 0,006 |
Rola siarki w roślinach uprawnych:
- wpływa korzystnie na syntezę białek i tłuszczy w roślinie
- wspomaga proces fotosyntezy
- powoduje zwiększenie suchej masy rośliny
- wpływa na zwiększenie produktywności azotu, co skutkuje lepszym wzrostem rośliny
- zwiększa odporność rośliny na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, niedobór wody)
- zwiększa odporność rośliny na stresy biotyczne – wspomaga zwalczanie chorób grzybowych szczególnie mączniaka prawdziwego.
Niedobory siarki powodują:
- W niedoborze ostrym dochodzi do charakterystycznych objawów braku siarki i w konsekwencji do obniżenia plonu i pogorszenia jego jakości. Objawy obserwujemy na liściach najmłodszych.
- Zmniejszoną aktywność fotosyntezy
- Zahamowanie wzrostu, drobne liście, „łyżeczkowatość liści”
- Zahamowanie syntezy białka i chlorofilu
- Zmniejszenie wielkości kwiatów, ich opadanie krótko po rozpoczęciu kwitnienia
- Redukcję wielkości łuszczyn i ilości ziaren w łuszczynie
- Słaby wzrost młodych korzeni
Dawki i terminy stosowania:
| Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba Zabiegów i Terminy Stosowania |
|---|---|---|
| Buraki Cukrowe | 3 – 5 | 2 zabiegi: od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39) |
| Cebula, Czosnek, Por, Szczypiorek | 3 – 5 | 2 zabiegi: w fazie intensywnej wegetacji w odstępie 14 dni |
| Drzewa i Krzewy Owocowe | 4 – 5 | 3 zabiegi: od fazy zielonego pąka (BBCH 51-59) |
| Kapusta, Kalafior, Brokuł, Brukselka, Kapusta Pekińska | 3 – 5 | 2 zabiegi: w fazie intensywnej wegetacji w odstępie 14 dni |
| Kukurydza | 3 – 5 | 1 zabieg: w fazie 4 – 8 liści (BBCH 14-18) |
| Rzepak | 3 – 5 | 2 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 4-8 liści (BBCH 16-25), wiosną – 1 zabieg od początku wydłużania pędu głównego zaraz po spoczynku zimowym (BBCH 30-40) |
| Zboża (Szczególnie Pszenica Ozima i Jęczmień) | 4 – 5 | 2 zabiegi: jesienią – jeden zabieg od fazy 3 liści (BBCH 13-25), wiosną – 1 zabieg po spoczynku zimowym do początku kłoszenia (BBCH 31-50) |





