Opis
Zalecenia do stosowania:
– nadaje się do zapobiegawczego i interwencyjnego stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych
– zapewnia prawidłowy rozwój, stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe
– chroni przed negatywnymi skutkami chorób grzybowych i ataku szkodników
– zaopatruje rośliny w azot i inne potrzebne składniki w okresie, kiedy naturalne pobieranie tych składników przez system korzeniowy jest zakłócone np. przez niekorzystne warunki atmosferyczne
– szybko wyrównuje niedobory składników odżywczych
– podnosi tolerancję roślin na stresy fizjologiczne
MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
---|---|---|
Azot (N) | 27,00 | 36,18 |
Magnez (MgO) | 3,00 | 4,02 |
MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
Bor (B) | 0,011 | 0,015 |
Miedź (Cu) | 0,195 | 0,261 |
Żelazo (Fe) | 0,021 | 0,028 |
Mangan (Mn) | 1,000 | 1,340 |
Molibden (Mo) | 0,001 | 0,0013 |
Cynk (Zn) | 0,006 | 0,008 |
Rola azotu w roślinach uprawnych:
- materiał budujący białka i kwasy nukleinowe
- zapewnia prawidłowy rozwój roślin: korzeni i części nadziemnych
- ważny składnik chlorofilu, witamin, hormonów i DNA
- wpływa korzystnie na optymalną długość wegetacji: kwitnienie i plonowanie
- poprawia gospodarkę wodną w roślinach, zwiększa tolerancję na suszę
- stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników pokarmowych z gleby
Niedobory azotu powodują:
- jasnozielony kolor liści i łodyg roślin w skrajnym niedoborze przechodzący w żółte przebarwienia liści
- nieprawidłowy, zredukowany pokrój rośliny
- słabo wykształcone owoce, łuszczyny lub kłosy
- przyspieszone dojrzewanie.
- zwiększona podatność na choroby grzybowe i skutki żerowania owadów.
Dawki i terminy stosowania:
Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba i Terminy Stosowania |
---|---|---|
Buraki Cukrowe | 5 | 3 zabiegi: Faza 3-4 liści (BBCH 13-14) i dwa kolejne zabiegi w dwutygodniowym odstępie czasu podczas zakrywania międzyrzędzi (BBCH 31-39) |
Drzewa i Krzewy Owocowe | 5 | 2 zabiegi: Faza rozwoju liści (BBCH 15-19) oraz w okresie intensywnego wzrostu |
Kukurydza | 5 | 1-2 zabiegi: Faza 6-8 liści (BBCH 16-18) i dwa tygodnie po pierwszym zabiegu |
Rzepak | 5 | 3 zabiegi: Jeden zabieg jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), dwa zabiegi wiosną po wznowieniu wegetacji oraz podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-59) |
Strączkowe | 5 | 2 zabiegi: W okresie intensywnego wzrostu (BBCH 13-70) |
Warzywa Gruntowe | 5 | 2-3 zabiegi, od fazy drugiego liścia (lub 2 tygodnie po wysadzeniu) do zbiorów, w odstępach 8-10 dni |
Zboża | 5 | 3-4 zabiegi: jeden zabieg jesienią od fazy 3 liścia (BBCH 13), 2-3 zabiegi wiosną po wznowieniu wegetacji do końca fazy kłoszenia, w odstępach co 10-14 dni |
Ziemniaki | 5 | 3 zabiegi: pierwszy zabieg w fazie formowania pędów (BBCH 09 – 11), w odstępach 10-14 dni |
Fertygacja – nie przekraczać stężenia 0,3%