Opis
Zalecenia do stosowania:
– do upraw o wysokim zapotrzebowaniu na mangan: buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa gruntowe, drzewa owocowe, kukurydza, zboża, rośliny strączkowe
– w latach suchych lub na glebach suchych w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe
– w celu wyrównania deficytu Mn w momencie jego pojawienia się
– w celu zwiększenia mrozoodporności
– w celu zwiększenia odporności na warunki stresu abiotycznego i biotycznego: suszę, działanie patogenów chorobotwórczych
– w celu poprawienia ilości i jakości plonów
| MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
|---|---|---|
| Azot (N) | 4,00 | 6,56 |
| Potas (K2O) | 2,00 | 3,28 |
| Siarka (SO3) | 14,00 | 22,96 |
| MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
| Mangan (Mn) | 17,000 | 27,880 |
Rola manganu w roślinach uprawnych:
- wpływa korzystnie na gospodarkę azotową roślin, min. Zapobiegając nadmiernemu nagromadzaniu się azotanów w roślinie.
- zwiększa ilość witaminy C
- wpływa na syntezę białek w roślinie
- poprawia morfologię systemu korzeniowego poprzez stymulowanie pobierania fosforu
- zwiększa mrozoodporność
- poprawia tolerancję na warunki stresowe – w szczególności na suszę
- działa toksycznie na niektóre patogeny glebowe, dzięki czemu ogranicza presję chorób
- poprzez uaktywnienie enzymów poprawia przebieg procesu fotosyntezy i zwiększa ilość chlorofilu w liściach.
Niedobory manganu powodują:
- „Cętkowaną chlorozę” na młodych liściach
- Zahamowanie wzrostu rośliny
- Żółknięcie liści oraz występowanie brunatnych plam między nerwami
- Zahamowany wzrost korzeni
- Zamieranie części liści
- Zmniejszone pobieranie przez rośliny azotu i fosforu
Dawki i terminy stosowania:
| Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba zabiegów i Terminy Stosowania |
|---|---|---|
| Buraki Cukrowe | 0,5-1 | 2 zabiegi: od fazy 4 – 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH16-39) w odstępach 12-14 dni |
| Drzewa Owocowe | 0,5 | 3-4 zabiegi: 1-2 zabiegi zapobiegawczo lub po wystąpieniu objawów niedoborów manganu; w jabłoni i gruszy – 2 zabiegi: na kilka tygodni przed zbiorami w celu poprawy trwałości zasadniczej i barwy owoców (BBCH 55-59), w odstępach 12-14 dni |
| Jagodowe | 0,5 | 2-3 zabiegi: podczas całej wegetacji: zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie widocznych niedoborów, w odstępach 10-12 dni |
| Kukurydza | 0,5-1 | 1 zabieg w fazie 6-10 liści (BBCH 16-19) |
| Rzepak Ozimy | 0,5-1 | 2 zabiegi: pierwszy jesienią – od fazy 6 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej (BBCH 16-25), drugi wiosną – od ruszenia wegetacji do początku rozwoju pąków (BBCH 30-51) |
| Warzywa Gruntowe | 0,5 | 2 zabiegi: pierwszy – podczas całej wegetacji i wzrostu lub w okresach niesprzyjających pobieraniu manganu (jak susza), w odstępie 12 -14 dni |
| Zboża Jare | 0,5-1 | 2 zabiegi: wiosną – od fazy 3-4 liści (BBCH 13-25), do końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59) w odstępie 12-14 dni |
| Zboża Ozime | 0,5-1 | 2 zabiegi: jesienią – od fazy 3-4 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej (BBCH 13-25), wiosną – od początku ruszenia wegetacji do końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59) |
| Ziemniaki | 0,5-1 | 2 zabiegi: od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni |
Fertygacja – nie przekraczać stężenia 0,3%








