Opis
Zalecenia do stosowania:
– w celu uzupełnienia niedoborów wapnia w roślinach interwencyjnie lub zapobiegawczo, zwłaszcza w okresie, kiedy jego naturalne pobieranie przez system korzeniowy jest zakłócone
– w celu poprawienia ilości i jakości plonu oraz właściwości przechowalniczych
– lepszy smak, większa jędrność owoców, lepsze wybarwienie
– w celu wzmocnienia struktury liści i łodyg
– jako preparat wspomagający rozwój roślin na glebach zakwaszonych
– w celu zapewnienia ochrony przed chorobą suchej zgnilizny wierzchołkowej, która jest spowodowana deficytem wapnia w roślinach
– w celu stymulacji rozwoju systemu korzeniowego zwiększając pobieranie składników pokarmowych z gleby. Także jako preparat wspomagający walkę z kiłą kapusty
MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
---|---|---|
Azot (N) | 10,00 | 14,00 |
Tlenek magnezu (MgO) | 2,00 | 2,80 |
Tlenek wapnia (CaO) | 15,00 | 21,00 |
MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
Bor (B) | 0,055 | 0,077 |
Miedź (Cu) | 0,045 | 0,063 |
Żelazo (Fe) | 0,055 | 0,077 |
Mangan (Mn) | 0,100 | 0,140 |
Molibden (Mo) | 0,010 | 0,014 |
Cynk (Zn) | 0,025 | 0,035 |
Rola wapnia w roślinach:
- reguluje aktywność enzymów w procesach metabolicznych roślin (wzrost, rozwój, plonowanie)
- łagodzi skutki stresów biotycznych i abiotycznych roślin
- ma duży wpływ na budowę i podział komórek roślin
- zwiększa odporność roślin na uszkodzenia mechaniczne oraz spowodowane przez choroby i szkodniki
- wspiera właściwe ukorzenienie się roślin i wpływa na pobieranie odpowiednich ilości wody i składników pokarmowych z gleby
Niedobory wapnia powodują:
- Szkliste plamy na młodych liściach, owocach i kwiatach
- Nekrozy na krawędziach liści
- Karłowatość kwiatów
- Sucha zgnilizna wierzchołkowa roślin
- Gorzką plamistość podskórną
- Pękania śliwek i czereśni
- Brunatnienie skórek
- Gąbczastość truskawek
Dawki i terminy stosowania:
Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba i Terminy Zabiegów |
---|---|---|
Brzoskwinie | 3-6 | 3-4 zabiegi: w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89) |
Drzewa Pestkowe | 3-6 | 3-4 zabiegi: w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89) |
Drzewa Ziarnkowe | 2-5 | 2-4 zabiegi: w okresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 69-89) |
Inne Warzywa w Uprawach Polowych | 4-5 | 2-3 zabiegi: podczas całej wegetacji co 10 -14 dni |
Pomidory, Papryka, Ogórki | 4-5 (0.2% pod osłonami) | 2-3 zabiegi: od fazy zawiązywania owoców (BBCH 41-51) |
Sałata, Cykoria | 4-5 | 2-3 zabiegi: 14-21 dni po wysadzeniu (BBCH 15-17) |
Truskawki | 3-6 (max 0,2% roztwór) | 2-3 zabiegi: od fazy zawiązywania owoców (BBCH 67-89) |
Warzywa Kapustne | 4-5 | 2-3 zabiegi: od początku zawiązywania główek (BBCH 19-41) |
Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami fosforanowymi.